Избрани Новини

24,52 е избирателната активност в област Благоевград към 16 часа

Най-много са гласувалите в Белица - 42,60%

24,52 е избирателната активност за НС  и 24,51% за ПВР в област Благоевград към 16 часа, съобщиха от РИК Благоевград. Това са 77 620 гласоподаватели. Най-много са гласувалите в Белица - 42,60%, следва Симитли - 42,12%. В Банско процентът също е висок - 37,90. Най-ниска е избирателната активност в община Благоевград - 19,84%.

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ В РИК 01 БЛАГОЕВГРАД

Област Район № Бр. секции Избирателна активност НС - 14.11.2021    
постоянни ПСИК общо Избиратели (по списък)     %активност %активност
11:00:00 16:00:00 11 часа 16,00 часа
1 2 3 5   9     10  
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 01 545 27 572 316 559 25 084 77620 7,92% 24,52%
БАНСКО   23 0 23 10952 1871  4151 17,08% 37,90%
БЕЛИЦА   18 1 19 7948 1339  3386 16,85% 42,60%
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД   141 3 144 93739 4487  18597 4,79% 19,84%
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ   42 3 45 28842 2729  6664 9,46% 23,11%
ГЪРМЕН   23 1 24 13494 860  3997 6,37% 29,62%
КРЕСНА   10 1 11 4410 500  1386 11,34% 31,43%
ПЕТРИЧ   90 4 94 55160 3961  11010 7,18% 19,96%
РАЗЛОГ   29 2 31 17580 1635  5288 9,30% 30,08%
САНДАНСКИ   69 1 70 35576 2859  8559 8,04% 24,06%
САТОВЧА   22 5 27 15209 1600  4000 10,52% 26,30%
СИМИТЛИ   26 5 31 12263 1382  5165 11,27% 42,12%
СТРУМЯНИ   17 0 17 4188 400  1004 9,55% 23,97%
ХАДЖИДИМОВО   19 0 19 8525 516  2013 6,05% 23,61%
ЯКОРУДА   16 1 17 8673 945  2400 10,90% 27,67%

 

 

Област Район № Бр. секции Избирателна активност ПВР-14.11.2021    
постоянни подвижни общо Избиратели (по списък)     %активност %активност
11:00:00 16:00:00 11 часа 16,00 часа
1 2 3 5   9     10  
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 01 545 27 572 316559 25210 77600 7,96% 24,51%
БАНСКО   23 0 23 10952 1842  4074 16,82% 37,20%
БЕЛИЦА   18 1 19 7948 1339  3386 16,85% 42,60%
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД   141 3 144 93739 4487  18597 4,79% 19,84%
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ   42 3 45 28842 2787  6733 9,66% 23,34%
ГЪРМЕН   23 1 24 13494 860  3997 6,37% 29,62%
КРЕСНА   10 1 11 4410 505  1394 11,45% 31,61%
ПЕТРИЧ   90 4 94 55160 4191  11193 7,60% 20,29%
РАЗЛОГ   29 2 31 17580 1663  5357 9,46% 30,47%
САНДАНСКИ   69 1 70 35576 2855  8634 8,03% 24,27%
САТОВЧА   22 5 27 15209 1600  4000 10,52% 26,30%
СИМИТЛИ   26 5 31 12263 1227  4814 10,01% 39,26%
СТРУМЯНИ   17 0 17 4188 400  1004 9,55% 23,97%
ХАДЖИДИМОВО   19 0 19 8525 509  2017 5,97% 23,66%
ЯКОРУДА   16 1 17 8673 945  2400 10,90% 27,67%


Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов