Избрани Новини
БРАЗИЛИЯ 2014 - програма и резултати
Дата | Ден | Час | Място | № | Мач | Група | Резултат |
12.6.2014 | Чв | 23:00 | Сао Пауло | 1 | Бразилия – Хърватия | Група А | 3 - 1 |
13.6.2014 | Пт | 19:00 | Натал | 2 | Мексико – Камерун | Група А | 1 - 0 |
13.6.2014 | Пт | 22:00 | Салвадор | 3 | Испания – Холандия | Група В | 1 - 5 |
14.6.2014 | Пт/Сб | 01:00 | Куиаба | 4 | Чили – Австралия | Група В | 3 - 1 |
14.6.2014 | Сб | 19:00 | Бело Оризонте | 5 | Колумбия – Гърция | Група С | 3 - 0 |
14.6.2014 | Сб | 22:00 | Форталеза | 7 | Уругвай – Коста Рика | Група D | 1 - 3 |
15.6.2014 | Сб/Нд | 01:00 | Манаус | 8 | Англия – Италия | Група D | 1 - 2 |
15.6.2014 | Сб/Нд | 04:00 | Ресифе | 6 | Кот д'Ивоар – Япония | Група С | 2 - 1 |
15.6.2014 | Нд | 19:00 | Бразилия | 9 | Швейцария – Еквадор | Група Е | 2 - 1 |
15.6.2014 | Нд | 22:00 | Порту Алегри | 10 | Франция – Хондурас | Група Е | 3 - 0 |
16.6.2014 | Нд/Пн | 01:00 | Рио де Жанейро | 11 | Аржентина – Босна и Херц. | Група F | 2 - 1 |
16.6.2014 | Пн | 19:00 | Салвадор | 13 | Германия – Португалия | Група G | 4 - 0 |
16.6.2014 | Пн | 22:00 | Куритиба | 12 | Иран – Нигерия | Група F | 0 - 0 |
17.6.2014 | Пн/Вт | 01:00 | Натал | 14 | Гана – САЩ | Група G | 2 - 1 |
17.6.2014 | Вт | 19:00 | Бело Оризонте | 15 | Белгия – Алжир | Група Н | 2 - 1 |
17.6.2014 | Вт | 22:00 | Форталеза | 17 | Бразилия – Мексико | Група А | 0 - 0 |
18.6.2014 | Вт/Ср | 01:00 | Куиаба | 16 | Русия – Южна Корея | Група Н | 1 - 1 |
18.6.2014 | Ср | 19:00 | Порту Алегри | 20 | Австралия – Холандия | Група В | 2 - 3 |
18.6.2014 | Ср | 22:00 | Рио де Жанейро | 19 | Испания – Чили | Група В | 0 - 2 |
19.6.2014 | Ср/Чв | 01:00 | Манаус | 18 | Камерун – Хърватия | Група А | 0 - 4 |
19.6.2014 | Чв | 19:00 | Бразилия | 21 | Колумбия – Кот д'Ивоар | Група С | 2 - 1 |
19.6.2014 | Чв | 22:00 | Сао Пауло | 23 | Уругвай – Англия | Група D | 2 - 1 |
20.6.2014 | Чв/Пт | 01:00 | Натал | 22 | Япония – Гърция | Група С | 0 - 0 |
20.6.2014 | Пт | 19:00 | Ресифе | 24 | Италия – Коста Рика | Група D | 0 - 1 |
20.6.2014 | Пт | 22:00 | Салвадор | 25 | Швейцария – Франция | Група Е | 2 - 5 |
21.6.2014 | Пт/Сб | 01:00 | Куритиба | 26 | Хондурас – Еквадор | Група Е | 1 - 2 |
21.6.2014 | Сб | 19:00 | Бело Оризонте | 27 | Аржентина – Иран | Група F | 1 - 0 |
21.6.2014 | Сб | 22:00 | Форталеза | 29 | Германия – Гана | Група G | 2 - 2 |
22.6.2014 | Сб/Нд | 01:00 | Куиаба | 28 | Нигерия – Босна и Херц. | Група F | 1 - 0 |
22.6.2014 | Нд | 19:00 | Рио де Жанейро | 31 | Белгия – Русия | Група Н | 1 - 0 |
22.6.2014 | Нд | 22:00 | Порту Алегри | 32 | Южна Корея – Алжир | Група Н | 2 - 4 |
23.6.2014 | Нд/Пн | 01:00 | Манаус | 30 | САЩ – Португалия | Група G | 2 - 2 |
23.6.2014 | Пн | 19:00 | Куритиба | 35 | Австралия – Испания | Група В | 0 - 3 |
23.6.2014 | Пн | 19:00 | Сао Пауло | 36 | Холандия – Чили | Група В | 2 - 0 |
23.6.2014 | Пн | 23:00 | Бразилия | 33 | Камерун – Бразилия | Група А | 1 - 4 |
23.6.2014 | Пн | 23:00 | Ресифе | 34 | Хърватия – Мексико | Група А | 1 - 3 |
24.6.2014 | Вт | 19:00 | Натал | 39 | Италия – Уругвай | Група D | 0 - 1 |
24.6.2014 | Вт | 19:00 | Бело Оризонте | 40 | Коста Рика – Англия | Група D | 0 - 0 |
24.6.2014 | Вт | 23:00 | Куиаба | 37 | Япония – Колумбия | Група С | 1 - 4 |
24.6.2014 | Вт | 23:00 | Форталеза | 38 | Гърция – Кот д'Ивоар | Група С | 2 - 1 |
25.6.2014 | Ср | 19:00 | Порту Алегри | 43 | Нигерия – Аржентина | Група F | 2 - 3 |
25.6.2014 | Ср | 19:00 | Салвадор | 44 | Босна и Херц. – Иран | Група F | 3 - 1 |
25.6.2014 | Ср | 23:00 | Манаус | 41 | Хондурас – Швейцария | Група Е | 0 - 3 |
25.6.2014 | Ср | 23:00 | Рио де Жанейро | 42 | Еквадор – Франция | Група Е | 0 - 0 |
26.6.2014 | Чв | 19:00 | Ресифе | 45 | САЩ – Германия | Група G | 0 - 1 |
26.6.2014 | Чв | 19:00 | Бразилия | 46 | Португалия – Гана | Група G | 2 - 1 |
26.6.2014 | Чв | 23:00 | Сао Пауло | 47 | Южна Корея – Белгия | Група Н | 0 - 1 |
26.6.2014 | Чв | 23:00 | Куритиба | 48 | Алжир – Русия | Група Н | 1 - 1 |
28.6.2014 | Сб | 19:00 | Бело Оризонте | 49 | Бразилия - Чили | 1/8 финал | |
28.6.2014 | Сб | 23:00 | Рио де Жанейро | 50 | Колумбия - Уругвай | 1/8 финал | |
29.6.2014 | Нд | 19:00 | Форталеза | 51 | Холандия - Мексико | 1/8 финал | |
29.6.2014 | Нд | 23:00 | Ресифе | 52 | Коста Рика - Гърция | 1/8 финал | |
30.6.2014 | Пн | 19:00 | Бразилия | 53 | Франция - Нигерия | 1/8 финал | |
30.6.2014 | Пн | 23:00 | Порту Алегри | 54 | Германия – Алжир | 1/8 финал | |
1.7.2014 | Вт | 19:00 | Сао Пауло | 55 | Аржентина - Швейцария | 1/8 финал | |
1.7.2014 | Вт | 23:00 | Салвадор | 56 | Белгия – САЩ | 1/8 финал | |
4.7.2014 | Пт | 19:00 | Рио де Жанейро | 58 | Поб. 53 – Поб. 54 | 1/4 финал | |
4.7.2014 | Пт | 23:00 | Форталеза | 57 | Поб. 49 – Поб. 50 | 1/4 финал | |
5.7.2014 | Сб | 19:00 | Бразилия | 60 | Поб. 55 – Поб. 56 | 1/4 финал | |
5.7.2014 | Сб | 23:00 | Салвадор | 59 | Поб. 51 – Поб. 52 | 1/4 финал | |
8.7.2014 | Вт | 23:00 | Бело Оризонте | 61 | Поб. 57 – Поб. 58 | полуфинал | |
9.7.2014 | Ср | 23:00 | Сао Пауло | 62 | Поб. 59 – Поб. 60 | полуфинал | |
12.7.2014 | Сб | 23:00 | Бразилия | 63 | Заг. 61 – Заг. 62 | за 3-то м. | |
13.7.2014 | Нд | 22:00 | Рио де Жанейро | 64 | Поб. 61 – Поб. 62 | финал | |
Всички новини за Мондиал 2014 четете в Sportonline.bg
КЛАСИРАНЕ | ||||||
ГРУПА А | ||||||
ОТБОР | МАЧОВЕ | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | Г.Р. | ТОЧКИ |
Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
Мексико | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
Хърватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
ГРУПА В | ||||||
ОТБОР | МАЧОВЕ | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | Г.Р. | ТОЧКИ |
Холандия | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
Испания | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
Австралия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
ГРУПА С | ||||||
ОТБОР | МАЧОВЕ | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | Г.Р. | ТОЧКИ |
Колумбия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
Гърция | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
Кот д'Ивоар | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
Япония | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
ГРУПА D | ||||||
ОТБОР | МАЧОВЕ | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | Г.Р. | ТОЧКИ |
Коста Рика | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
Уругвай | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
Англия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
ГРУПА Е | ||||||
ОТБОР | МАЧОВЕ | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | Г.Р. | ТОЧКИ |
Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
Хондурас | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
ГРУПА F | ||||||
ОТБОР | МАЧОВЕ | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | Г.Р. | ТОЧКИ |
Аржентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
Нигерия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
Босна и Херц. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
Иран | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
ГРУПА G | ||||||
ОТБОР | МАЧОВЕ | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | Г.Р. | ТОЧКИ |
Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
САЩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
Гана | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
ГРУПА Н | ||||||
ОТБОР | МАЧОВЕ | ПОБЕДИ | РАВНИ | ЗАГУБИ | Г.Р. | ТОЧКИ |
Белгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
Алжир | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
Русия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
Южна Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Топ Новини